お客様のニーズと取引スタイルに合わせて、多様な取引口座をご用意しております。ライブ口座とSTP/ECN口座からお選びいただき、業界をリードするMT4およびMT5オンライン取引プラットフォームを通じたFX取引のメリットをご活用ください。また、初回登録時にクライアントポータルで複数の取引口座を登録することも可能です。
どの口座タイプを選ぶかを決める際には、取引したい商品、取引条件、執行方法など、いくつかの要素を考慮する必要があります。また、プラットフォーム自体がどのようなサービスを提供しているかについても調べておく必要があります。
IronFXでは、それぞれに特徴と目的を持つ多様な口座をご用意しています。それぞれの口座は様々な投資家層に適しており、それぞれの口座が通貨の世界で異なる体験を提供します。経験豊富なトレーダーから初心者まで、少額から大口まで、豊富な口座タイプをご用意しており、金融の夢を実現したいトレーダーの皆様に、様々な選択肢をご提供いたします。
| 標準フローティング |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 取引プラットフォーム | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 |
| CFD機器 | FX、貴金属、株価指数、コモディティ、先物、株式 | FX、貴金属、株価指数、コモディティ、先物、株式 | FX、貴金属、株価指数、コモディティ | FX、貴金属、株価指数、コモディティ |
| てこの作用 | 1:2000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:200 |
| 外国為替の平均スプレッド | 1.2 pips | 1.2 pips | 0 pips | 0.3 pips |
| 金の平均スプレッド | 2.5 pips | 2.5 pips | 1.1 pips | 1.1 pips |
| 手数料 | 手数料なし | 手数料なし | はい | 手数料なし |
| 基軸通貨 | USD | USD | USD | USD |
| ストップアウト | 20% | 20% | 50% | 50% |
| スワップフリー/イスラム | はい | はい | いいえ | いいえ |
| 最小ロットサイズ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 専任のアカウントマネージャーが利用可能 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| ディーリング部門取引ホットライン | はい | はい | はい | はい |
| 標準フローティング | |
|---|---|
| 取引プラットフォーム | MT4/MT5 |
| CFD機器 | FX、貴金属、株価指数、コモディティ、先物、株式 |
| てこの作用 | 1:2000 |
| 外国為替の平均スプレッド | 1.2 pips |
| 金の平均スプレッド | 2.5 pips |
| 手数料 | 手数料なし |
| 基軸通貨 | USD |
| ストップアウト | 20% |
| スワップフリー/イスラム | はい |
| 最小ロットサイズ | 0.01 |
| 専任のアカウントマネージャーが利用可能 | 24/5 |
| ディーリング部門取引ホットライン | はい |
| 標準フローティング | |
|---|---|
| 取引プラットフォーム | MT4/MT5 |
| CFD機器 | FX、貴金属、株価指数、コモディティ、先物、株式 |
| てこの作用 | 1:2000 |
| 外国為替の平均スプレッド | 1.2 pips |
| 金の平均スプレッド | 2.5 pips |
| 手数料 | 手数料なし |
| 基軸通貨 | USD |
| ストップアウト | 20% |
| スワップフリー/イスラム | はい |
| 最小ロットサイズ | 0.01 |
| 専任のアカウントマネージャーが利用可能 | 24/5 |
| ディーリング部門取引ホットライン | はい |
| 標準フローティング | |
|---|---|
| 取引プラットフォーム | MT4/MT5 |
| CFD機器 | FX、貴金属、株価指数、コモディティ |
| てこの作用 | 1:1000 |
| 外国為替の平均スプレッド | 0 pips |
| 金の平均スプレッド | 1.1 pips |
| 手数料 | はい |
| 基軸通貨 | USD |
| ストップアウト | 50% |
| スワップフリー/イスラム | いいえ |
| 最小ロットサイズ | 0.01 |
| 専任のアカウントマネージャーが利用可能 | 24/5 |
| ディーリング部門取引ホットライン | はい |
| 標準フローティング | |
|---|---|
| 取引プラットフォーム | MT4/MT5 |
| CFD機器 | FX、貴金属、株価指数、コモディティ |
| てこの作用 | 1:200 |
| 外国為替の平均スプレッド | 0.3 pips |
| 金の平均スプレッド | 1.1 pips |
| 手数料 | 手数料なし |
| 基軸通貨 | USD |
| ストップアウト | 50% |
| Swap Free/Islamic | いいえ |
| 最小ロットサイズ | 0.01 |
| 専任のアカウントマネージャーが利用可能 | 24/5 |
| ディーリング部門取引ホットライン | はい |
IronFXをご利用いただきありがとうございます。
このウェブサイトは英国在住者向けではなく、EUおよびMiFID IIの規制の枠組み、ならびに英国金融行動規制機構ハンドブックに記載されている規則、ガイダンス、保護の対象外となります。
ご希望の方法をお知らせください。
英国在住のお客様にお勧めです。
IronFXをご利用いただきありがとうございます。
このウェブサイトはEU在住者向けではなく、EUおよびMiFID IIの規制の枠組みから外れています。
IronFXへのアクセスをそれでも希望される場合は、以下をクリックしてください。