เรามีบัญชีซื้อขายที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและสไตล์การเทรดของคุณ เลือกบัญชีการซื้อขายแบบ Live และ STP/ECN และรับสิทธิประโยชน์ของการซื้อขายฟอเร็กซ์ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ MT4 และ MT5 ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม คุณยังสามารถลงทะเบียนบัญชีซื้อขายหลายบัญชีในพอร์ทัลลูกค้าของเราเมื่อคุณลงทะเบียนครั้งแรก
เมื่อตัดสินใจว่าจะเลือกประเภทบัญชีใดคุณควรพิจารณาปัจจัยหลายประการรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อขายเงื่อนไขการซื้อขายและประเภทการดําเนินการ คุณควรคิดถึงการค้นคว้าสิ่งที่แพลตฟอร์มนําเสนอ
ที่ IronFX เรามีบัญชีที่หลากหลาย โดยแต่ละบัญชีมีลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์ของตัวเอง บัญชีที่แตกต่างกันย่อมเหมาะสําหรับนักลงทุนประเภทต่างๆโดยแต่ละบัญชีนําเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างกันของโลกสกุลเงิน ตั้งแต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ไปจนถึงผู้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้ฝากเงินรายย่อยไปจนถึงรายใหญ่การเลือกประเภทบัญชีของเรานําเสนอเส้นทางที่แตกต่างกันไปยังผู้ค้าที่ต้องการเติมเต็มแรงบันดาลใจทางการเงินของพวกเขา
| ประเภทบัญชี |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| แพลตฟอร์มการเทรด | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 |
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น | ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น | ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์ | ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์ |
| เลเวอเรจ | 1:2000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:200 |
| Av. สเปรดในฟอเร็กซ์ | 1.2 pips | 1.2 pips | 0 pips | 0.3 pips |
| Av. สเปรดในทองคำ | 2.5 pips | 2.5 pips | 1.1 pips | 1.1 pips |
| คอมมิชชั่น | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น | ใช่ | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น |
| สกุลเงินหลัก: | USD | USD | USD | USD |
| บังคับปิดสถานะ | 20% | 20% | 50% | 50% |
| ไม่มีค่าสวอป/ตามหลักอิสลาม | ใช่ | ใช่ | ไมใช่ | ไมใช่ |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ประเภทบัญชี | |
|---|---|
| แพลตฟอร์มการเทรด | MT4/MT5 |
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น |
| เลเวอเรจ | 1:2000 |
| Av. สเปรดในฟอเร็กซ์ | 1.2 pips |
| Av. สเปรดในทองคำ | 2.5 pips |
| คอมมิชชั่น | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น |
| สกุลเงินหลัก: | USD |
| บังคับปิดสถานะ | 20% |
| ไม่มีค่าสวอป/ตามหลักอิสลาม | ใช่ |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ใช่ |
| ประเภทบัญชี | |
|---|---|
| แพลตฟอร์มการเทรด | MT4/MT5 |
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น |
| เลเวอเรจ | 1:2000 |
| Av. สเปรดในฟอเร็กซ์ | 1.2 pips |
| Av. สเปรดในทองคำ | 2.5 pips |
| คอมมิชชั่น | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น |
| สกุลเงินหลัก: | USD |
| บังคับปิดสถานะ | 20% |
| ไม่มีค่าสวอป/ตามหลักอิสลาม | ใช่ |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ใช่ |
| ประเภทบัญชี | |
|---|---|
| แพลตฟอร์มการเทรด | MT4/MT5 |
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์ |
| เลเวอเรจ | 1:1000 |
| Av. สเปรดในฟอเร็กซ์ | 0 pips |
| Av. สเปรดในทองคำ | 1.1 pips |
| คอมมิชชั่น | ใช่ |
| สกุลเงินหลัก: | USD |
| บังคับปิดสถานะ | 50% |
| ไม่มีค่าสวอป/ตามหลักอิสลาม | ไมใช่ |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ใช่ |
| ประเภทบัญชี | |
|---|---|
| แพลตฟอร์มการเทรด | MT4/MT5 |
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์ |
| เลเวอเรจ | 1:200 |
| Av. สเปรดในฟอเร็กซ์ | 0.3 pips |
| Av. สเปรดในทองคำ | 1.1 pips |
| คอมมิชชั่น | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น |
| สกุลเงินหลัก: | USD |
| บังคับปิดสถานะ | 50% |
| Swap Free/Islamic | ไมใช่ |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ใช่ |