Akaun spread tetap kami membolehkan perdagangan dengan spread yang telah dipratentukan dan stabil semasa waktu pasaran yang tidak menentu tanpa lonjakan mendadak, membolehkan pedagang berfokus pada strategi mereka dan bukannya pasaran. Muat turun platform MT4 dan MT5 dan nikmati dagangan dalam talian dengan pelaksanaan yang pantas. IronFX menawarkan spread yang kompetitif untuk semua peringkat akaun kami. Buka akaun dengan kami mengikut pilihan anda dan terokai spread uniknya.
Walaupun spread boleh mempunyai beberapa makna dalam bidang kewangan, semuanya merujuk kepada perbezaan antara harga beli dan harga jual instrumen. Penting untuk diingati bahawa harga beli sentiasa lebih tinggi daripada harga jual, manakala harga pasaran pendasar akan berada di tengah-tengah kedua-dua harga ini.
Semasa berdagang, anda sama ada akan membeli atau menjual instrumen tertentu yang anda berdagang, berdasarkan andaian bahawa harga pasaran tertentu akan naik atau turun. Sebaik sahaja perdagangan dibuat dan pergerakan harga melangkaui kos spread, perdagangan akan berjaya.
Setiap perdagangan melibatkan risiko. Terdapat kemungkinan anda berisiko untuk kehilangan keseluruhan modal dagangan.
Setiap perdagangan melibatkan risiko. Terdapat kemungkinan anda berisiko untuk kehilangan keseluruhan modal dagangan.
| Instrumen | Terapung Standard | Tetap Standard | ECN RAW | VIP ECN |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.3 |
| EURCHF | 1.6 | 3.2 | 0 | 0.3 |
| EURGBP | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 |
| EURJPY | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 |
| EURUSD | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 |
| GBPCHF | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.3 |
| GBPJPY | 3.3 | 2.7 | 0 | 0.3 |
| GBPUSD | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.3 |
| NZDUSD | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.3 |
| USDCAD | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 |
| USDCHF | 1.8 | 2 | 0 | 0.3 |
| USDJPY | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 |
| XAUUSD | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.11 |
| XAUEUR | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
| AUDCAD | 4.8 | 7.2 | 0.1 | 0.1 |
| AUDCHF | 4.9 | 7.3 | 0 | 0 |
| AUDDKK | 29 | 50 | - | - |
| AUDHUF | 190 | 190 | 4 | 4 |
| AUDJPY | 3.6 | 4.9 | 0 | 0 |
| AUDNZD | 5.8 | 9 | 0 | 0 |
| AUDPLN | 28 | 28 | - | - |
| AUDSGD | 8 | 10 | - | - |
| CADCHF | 4.8 | 6 | 0 | 0 |
| CADJPY | 3.9 | 4 | 0 | 0 |
| CADNOK | 75 | 300 | 1.4 | 1.4 |
| CADSEK | 70 | 78 | 0 | 0 |
| CHFHUF | 22 | 34 | 4 | 4 |
| CHFJPY | 3 | 10 | 0.2 | 0.2 |
| CHFNOK | 30 | 75 | - | - |
| CHFPLN | 16 | 16 | - | - |
| CHFSGD | 12 | 8 | 0 | 0 |
| EURAUD | 5 | 6.2 | 0 | 0 |
| EURCAD | 5.2 | 6.2 | 0 | 0 |
| EURCNH | 38 | 150 | 4 | 4 |
| EURCZK | 70 | 70 | 0.8 | 0.8 |
| EURDKK | 12.7 | 10 | - | - |
| EURHKD | 20 | 20 | - | - |
| EURHUF | 38 | 38 | 14 | 14 |
| EURMXN | 75 | 75 | - | - |
| EURNOK | 50 | 140 | - | - |
| EURNZD | 6.5 | 10 | 0 | 0 |
| EURPLN | 38 | 75 | 11 | 11 |
| EURRUB | 60 | 60 | 0.4 | 0.4 |
| EURSEK | 50 | 69 | - | - |
| EURSGD | 10 | 10 | 0 | 0 |
| EURTRY | 14 | - | 4 | 4 |
| EURZAR | 140 | 149 | 6 | 6 |
| GBPAUD | 4.8 | 8.5 | 0 | 0 |
| GBPCAD | 4.8 | 6 | 0 | 0 |
| GBPDKK | 40 | 55 | - | - |
| GBPHUF | 35 | 52 | 6 | 6 |
| GBPNOK | 100 | 200 | - | - |
| GBPNZD | 9.2 | 12 | 0 | 0 |
| GBPPLN | 25 | 25 | - | - |
| GBPSEK | 150 | 336 | - | - |
| GBPSGD | 9 | 12 | 0 | 0 |
| GBPTRY | 21 | - | 4 | 4 |
| GBPZAR | 300 | 300 | 4 | 4 |
| HKDJPY | 3 | 7 | - | - |
| NOKJPY | 3 | 7 | - | - |
| NOKSEK | 7 | 7 | - | - |
| NZDCAD | 4.5 | 8 | 0 | 0 |
| NZDCHF | 6 | 12 | 0 | 0 |
| NZDHUF | 35 | 55 | 6 | 6 |
| NZDJPY | 3 | 4 | 0 | 0 |
| NZDSGD | 10 | 10 | - | - |
| PLNJPY | 4 | 8 | - | - |
| SEKJPY | 3.2 | 7.2 | - | - |
| SGDJPY | 12 | 8 | 0 | 0 |
| TRYJPY | 6 | - | 4 | 4 |
| USDBRL | 75 | 75 | - | - |
| USDCNH | 17 | 28 | 4 | 4 |
| USDCZK | 3 | 5 | 0.4 | 0.4 |
| USDDKK | 30.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |
| USDHKD | 22.8 | 25 | - | - |
| USDHUF | 40 | 100 | 4 | 4 |
| USDMXN | 190 | 118 | 16 | 16 |
| USDNOK | 50 | 120 | 0 | 0 |
| USDPLN | 33 | 65 | 4 | 4 |
| USDRUB | 60 | 60 | 0.7 | 0.7 |
| USDSEK | 44 | 65 | 0 | 0 |
| USDSGD | 5 | 6 | 0.3 | 0.3 |
| USDTRY | 13 | - | 4 | 4 |
| USDZAR | 140 | 140 | 38 | 38 |
| XAGEUR | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| XAGUSD | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| XPDUSD | 45 | 45 | 10 | 10 |
| XPTUSD | 5 | 5 | 3 | 3 |
| ZARJPY | 10 | 8 | 4 | 4 |
Perhatian:
• Semua spread ialah indikatif, untuk melihat nilai masa nyata pelanggan harus merujuk kepada terminal pelanggan mereka.
Spread Tetap Sifar pada pasangan major akan dinaikkan semasa sesi Tengah Malam (11 malam-2 pagi waktu server) kepada 3 pip.
• Live Fixed Spread semasa sesi Tengah Malam (11 malam - 2 pagi, GMT+2) akan ditukar kepada Live Floating Spread.